جامعة صبراتة هي إحدى الجامعات الحكوميّة بدولة ليبيا، ومقرّ إدارتها بمدينة صبراتة، وتتكوّن في أصلها من مجموعة كليّات يرجع تاريخ تأسيس بعض منها إلى سنة 1992م، حيث كانت تبعيّة تلك الكليّات منذ تأسيسها إلى جامعة الزاوية حتّى صدر قرار مجلس الوزراء رقم (157) لسنة 2015م القاضي بإنشاء جامعة صبراتة وفصل تلك الكليّات عن جامعة الزّاوية وتحديد تبعيّتها إلى جامعة صبراتة، ويبلغ عدد كليّات الجامعة حالياً (23) كليّة موزّعة على المناطق: (صبراتة – صرمان – الجميل – زلطن – رقدالين)، وهذه الكليّات هي:
ر.ت | اسم الكليّة بالعربي | اسم الكليّة بالإنجليزي | تاريخ التأسيس |
1 | كليّة الآداب والتربية / صبراتة | Faculty of Arts and Education \ Sabratha | 2000-01-01 |
2 | كليّة القانون / صرمان | Faculty of Law \ Surman | 2000-01-01 |
3 | كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية / صرمان | Faculty of Economics & Political Science \ Surman | 2000-01-01 |
4 | كليّة التقنية الطبية / صرمان | Faculty of Medical Technology \ Surman | 2004-01-01 |
5 | كليّة الصحة العامة / الجميل | Faculty of Public Health \ Aljameel | 2005-01-01 |
6 | كليّة التمريض / صرمان | Faculty of Nursing \ Surman | 2007-01-01 |
7 | كليّة الآداب / الجميل | Faculty of Arts \ Aljameel | 2012-01-01 |
8 | كليّة العلوم / رقدالين | Faculty of Science \ Reqdalin | 2017-01-01 |
9 | كليّة الطب البشري / صبراتة | Faculty of Human Medicine \ Sabratha | 2016-01-01 |
10 | كليّة الهندسة / رقدالين | Faculty of Engineering \ Raqdalin | 2016-01-01 |
11 | كليّة الطب وجراحة الفم والاسنان / صرمان | Faculty of Medicine Oral & Dental Surgery \ Surman | 2017-01-01 |
12 | كليّة القانون / زلطن | Faculty of Law \ Zultn | 2017-01-01 |
13 | كليّة الإدارة والموارد البشرية / زلطن | Faculty of Administration & Human Resources\Zultn | 2017-01-01 |
14 | كليّة التربية / صرمان | Faculty of Education \ Surman | 2019-01-01 |
15 | كليّة السياحة والأثار / صبراتة | Faculty of Tourism and Archeology \ Sabratha | 2021-01-01 |
16 | كليّة الفنون / صبراتة | Faculty of Art \ Sabratha | 2021-01-01 |
17 | كليّة الصيدلة / الجميل | Faculty of Pharmacy \ Aljameel | 2017-01-01 |
18 | كليّة التربية البدنية والتأهيل الحركي / الجميل | Faculty of Physical Education \ Aljameel | 2019-01-01 |
19 | كليّة تقنية المعلومات / الجميل | Faculty of Information Technology \ Aljameel | 2021-01-01 |
20 | كليّة العلوم / صبراتة | Faculty of Science \ Sabratha | 1999-01-01 |
21 | كليّة الهندسة / صبراتة | Faculty of Engineering \ Sabratha | 1992-01-19 |
22 | كليّة التربية / زلطن | Faculty of Education \ Zultn | 1999-01-01 |
23 | كليّة اللغات / صرمان | Faculty of Languages \ Surman | 2019-01-01 |
ويبلغ عدد أعضاء هيئة التّدريس بالجامعة (1383) عضواً، وعدد المعيدين (505) معيداً، وعدد الموظّفين بها يزيد عن (1868) موظّف، وأما عدد الطلاب فيبلغ (13900) طالب وطالبة تقريباً.
تسعى الجامعة جاهدة إلى الاهتمام بالعنصر البشريّ والارتقاء بمستوى الطّالب علميّاً ومعرفيّاً وخلقيّاً حتّى يُساهم في تربية جيل جديد يتّصف بالعلم والخلق، كما تسعى إلى تحقيق الجودة التّعليميّة والمهنيّة لبناء الكوادر المؤهّلة علميّاً، المُدركة لمتغيّرات العصر، الصّالحة لسوق العمل.